| SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI/RAKYAT | ||||||||||||
| NEGERI JOHOR | ||||||||||||
| BORANG UNJURAN MURID | ||||||||||||
| SEPERTI PADA 10/ 2 / 2004 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Bil. | Tahun / | Enrolmen Murid Jan /Feb 2004 | Enrolmen Murid Jan 2005 | Murid Layak Jan/Feb 2004 | Murid Layak 2005 | |||||||
| Tingkatan | ||||||||||||
| 1 | Ting. 1 |
|
| |||||||||
| 2 | Ting. 2 | 93 | 87 | 76 | 82 | |||||||
| 3 | Ting. 3 | 91 | 93 | 72 | 76 | |||||||
| 4 | Ting. 4 | 50 | 91 | 44 | 72 | |||||||
| 5 | Ting. 5 | 40 | 50 | 39 | 44 | |||||||
| 6 | Ting. 6 Bawah (STAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Ting. 6 Atas (STAM) | |||||||||||
| ||||||||||||
Monday, December 14, 2009
BORANG UNJURAN MURID
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




No comments:
Post a Comment